会计师事务所基本信息 | |||||||
基本情况 | |||||||
会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 批准执业日期 | 2013.11.29 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 福建省福州市 | 首席合伙人 | 林宝明 | ||
上一年度执业人员情况 | |||||||
合伙人上年初数量 | 59 | 上年当年增加数量 | 6 | 上年当年减少数量 | 4 | 合伙人上年末数量 | 61 |
注册会计师上年初数量 | 304 | 注册会计师上年末数量 | 326 | ||||
上一年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 123 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所 注册会计师数量 | 45 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所 注册会计师合计数量 | 78 | ||||||
上一年度分支机构情况 | |||||||
分支机构上年初数量 | 9 | 上年当年设立数量 | 1 | 上年当年撤销数量 | 0 | 分支机构上年末数量 | 10 |
上一年度取得的收入情况 | |||||||
上一年度业务收入总额(万元) | 42,044.78 | 上一年度审计业务收入金额(万元) | 33,447.64 | 上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 21,407.03 | ||
职业风险保障情况 | |||||||
截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 8177.57 | 截至上年末累计职业风险基金(万元) | 178 | 上年末净资产金额(万元) | 4451 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
会计师事务所上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
本所根据《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》等中国注册会计师执业准则的要求,结合本所的业务性质和具体情况设计、实施和运行了在全所范围内(包括分所或分部,下同)统一的质量管理体系,建立并严格执行了一体化管理机制,实现人事、财务、业务、技术标准和信息管理五方面的统一管理,对于合并的分所(或分部)也不例外。 本所质量管理体系包括《质量管理制度》《业务承接与保持制度》《业务委派及督导制度》《业务项目管理制度》等质量管理制度,共同确保各要素有效衔接、互相支撑、协同运行,保障了本所能够积极有效地实施质量管理。 本所质量管理体系包括下列八个组成要素:(一)本所的风险评估程序;(二)治理和领导层;(三)相关职业道德要求;(四)客户关系和具体业务的接受与保持;(五)业务执行;(六)资源;(七)信息与沟通;(八)监控和整改程序。 本所根据本所及业务在性质和具体情况方面的变化,将不定期对质量管理体系的设计、实施和运行进行动态调整,不断完善和优化。 | |||||||
注:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。 |
微信公众号