会计师事务所及执业人员上一年度处理处罚及民事赔偿信息 | |||||||
刑事处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
无 | |||||||
行政处理情况 | |||||||
序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
无 | |||||||
注册会计师协会自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
1 | 谭灏、林靖 | 会协[2022]51号 | 中国注册会计师协会惩戒决定书 | 训诫 | 中国注册会计师协会 | 瀚蓝环境股份有限公司2021年度财务报表审计业务 | 2022年12月29日 |
2 | 刘延东、林素妃 | 会协[2022]52号 | 中国注册会计师协会惩戒决定书 | 通报批评 | 中国注册会计师协会 | 福建纳川管材科技股份有限公司2021年度财务报表审计业务 | 2022年12月29日 |
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
无 | |||||||
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
无 | |||||||
注: | 1.处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名; 2.处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理、注册会计师协会自律惩戒、证券交易所纪律处分情况; 3.民事赔偿为已生效判决; 4.处理处罚、承担民事赔偿期间为上一年度(1月1日至12月31日); 5.执业人员受到处理处罚后转所的,由处理处罚事由发生时该执业人员所在的会计师事务所披露。 |
微信公众号